低溫(wēn) ( 熱泵 ) 帶式汙泥幹化機
金陵幹燥(zào)機械
金(jīn)陵幹燥機械具(jù)有(yǒu)獨立的開發設計(jì)印(yìn)機能力,精密加工與檢測設備專業(yè)製造商。
關鍵(jiàn)詞:
真空幹燥機 | 耙式幹燥機 | 槳葉幹燥機(jī)
所屬分類:
產品描述
原理(lǐ)
◆低溫幹(gàn)化機組是利用卡諾循環原理,另配(pèi)備送風係統、換熱係統等組合而成的專業裝備,是一種新型高效節能的(de)幹化(huà)機組。根據卡諾循環原理,消(xiāo)耗少量的電能(néng)驅動(dòng)壓縮機(jī)對媒質進行壓(yā)縮成為高(gāo)溫高壓氣體,進入冷凝器放(fàng)熱,冷凝器放出熱量由循環風機送入烘幹室,對(duì)烘幹室內物料升溫,反複(fù)循環升(shēng)溫吸收物料中的水分,是水分不斷氣化排除物料(liào)表麵,再經過蒸發器降溫脫濕,把物料(liào)中的水分(fèn)排出,實現物料幹燥。
主要特點
◆采用閉路或微負壓作業,無臭氣外溢或少量外溢處理,能耗低、排放量少。
◆采用低溫幹化(一般≤ 80℃),避免高溫自然或容易引起高(gāo)溫(wēn)幹化(huà)腐蝕,安全性高。
◆采用低溫幹化形式,可以大大減少幹化過程中對能源的需要,從而(ér)大大降低運行成(chéng)本(熱泵加熱投資較大,運營成本高)。
◆主要適用於進(jìn)料水分在 50~75% 的塊狀汙泥,且汙泥中腐蝕成分較小等汙泥的處理。
◆處理量大,可采(cǎi)用單層或多層結構設計,可將汙泥含水率≤ 75% 直接幹化到 10% 左右。
◆自動化程度高,工藝結構簡單,節能環保,適用麵廣。
主要特點對比
項目名稱 | 中溫帶式幹化 | 低溫帶式幹化(非熱泵) | 低溫熱泵帶式幹化(huà) |
輸送帶 | 不鏽鋼網或板 | 塑料或不鏽鋼網 | 塑料或不鏽鋼網 |
溫度 | 110~150℃ | 50~75℃ | 50~85℃ |
除濕方(fāng)式 | 開式(排濕+冷凝(níng) | 閉路(lù)(冷凝)或(huò)微負壓 | 閉路(冷凝) |
熱(rè)耗 | 蒸汽、餘熱、導熱油 | 熱水或餘(yú)熱(rè) | 電 |
投資額 | 一般 | 較(jiào)高 | 高 |
進(jìn)料成型 | 擠條、切條、造粒 | 擠條、切條、造粒 | 擠條、切條、造粒 |
幹料冷卻 | 料溫高,需冷(lěng)卻 | 料溫低,無需冷卻 | 料溫低,無需冷卻 |
能耗 | 一般 | 低 | 高 |
廢氣 | 排量較大 | 排(pái)量較小 | 無 |
占地麵積 | 較小 | 較大(dà) | 較大 |
◆低溫幹化工藝是在中溫帶式幹化機基礎上,利用熱水、電或低溫餘熱作為熱源。幹化(huà)溫度一般在 50~80℃進行幹化運行。蒸發出來的溫熱空氣經冷凝器(或熱泵機),將濕熱氣冷凝(níng)後循環使(shǐ)用, 達(dá)到低(dī)溫幹化(huà)的目的。
◆低溫帶式幹化機一(yī)般采用閉路(lù)循環結構和微負壓結構兩種,其中前者可以采用熱泵機冷凝循環形式和直接冷凝循環形式。
技術參數(參考)
熱泵汙泥(ní)低溫(wēn)幹化機主要技術性能指標 | |||||||||||||
序號 | 項 目 | 單(dān)位 | TSD50E | TSD100E | TSD150E | TSD200E | TSD400E | TSD600E | TSD800E | TSD1000E | TSD1200E | TSD1400E | TSD1600E |
1 | 除水能力 | KG/h | 30~50 | 60~100 | 90~150 | 120~200 | 240~400 | 360~600 | 480~800 | 600~1000 | 720~1200 | 840~1400 | 960~1600 |
日最(zuì)大除水量 | t/24h | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | |
2 | 運行功率(lǜ) | KW | 13 | 26 | 40 | 53 | 104 | 154 | 206 | 260 | 311 | 367 | 417 |
3 | 預熱(rè)功率(lǜ) | KW | 9 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 108 | 144 |
4 | 熱泵模塊(kuài) | 組 | 1×13 | 1×26 | 1×40 | 1×52HP | 2×52HP | 3×52HP | 4×52HP | 5×52HP | 6×52HP | 7×52HP | 8×52HP |
5 | 壓(yā)縮機 | 合(hé) | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 |
6 | 外形尺寸 LxWxH |
m | 4×2.2 ×2.3 |
5.7×2.3 ×2.8 |
5.7×24 ×2.8 |
5.7×2.6 x 2.8 |
11×2.6 ×2.8 |
17×2.6 x 2.8 |
22×2.6 ×2.8 |
28×2.6 ×2.8 |
17×4.2 x2.8 |
39×62 ×2.8 |
22×4.2 ×2.8 |
7 | 整機質(zhì)量 | t | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 31 | 31 | 40 |
8 | 結構形式 | 組裝 | |||||||||||
9 | 噪音 | dB(A) | ≤75 | ||||||||||
10 | 控製方式 | PLC控製(zhì)+觸摸屏 | |||||||||||
11 | 製冷劑 | R134a | |||||||||||
12 | 成型方式 | 切條(tiáo),擠條 | |||||||||||
13 | 含水率 | % | 進料(liào)含水率:85%~60%,出料含(hán)水率:60%~10%。根據汙(wū)泥性質、含水率和客戶要求進行設計選型。 | ||||||||||
14 | 幹燥溫度 | ℃ | 50~65℃(回風Y60~75℃(送風) | ||||||||||
15 | 出料溫度 | ℃ | ≤55 | ||||||||||
16 | 冷卻方式(shì) | 除濕循環水冷+單熱循環風冷 | |||||||||||
17 | 電源 | 380V,3H,50Hz | |||||||||||
除水能力與汙泥的性質(如成分、濕度、粘性等)以及前端脫水工藝、環境(jìng)溫度和濕度等都有(yǒu)密切的關係。在設備選型時(shí),需要重(chóng)點考慮這(zhè)些因素,必要時需要進(jìn)行試驗,根據試(shì)驗數據確定除水能力參數。 |
相關產(chǎn)品
歡迎您(nín)的留言谘詢